企业名称:垣鑫国际发展有限公司(香港)
联系人:李经理
电话:020-81075407
手机:13302280702
邮箱:youngsing_cn@163.com
地址:广东省广州市越秀区东风中路268号交易广场813
网址:www.ys-gz.com
保健食品行业是受政策影响较大的行业,法律法规的变化会对市场的竞争格局、利益结构发生冲击。YS精油原料批发认为了解并且遵循现行食品安全国家标准情况下,要正确、安全使用天然植物原料食品添加剂,如果抓住这个机遇,企业就能长驱直入,反之就可能掉进陷阱。
7月28日,国际卫计委官网发布《关于通报食品安全国家标准目录和食品相关标准清理整合结论的函》。据了解,截至目前,卫计委共发布食品安全国家标准1224项,其中现行标准共1157项,被替代和已废止(待废止)标准67项。
现行的食品安全国家标准包括:通用标准11项、食品产品标准64项、特殊膳食食品标准9项、食品添加剂质量规格及相关标准586项、食品营养强化剂质量规格标准29项、食 品相关产品标准15项、生产经营规范标准25项、理化检验方法标准227项、微生物检验方法标准30项、毒理学检验方法与规程标准26项、兽药残留检测方法标准29项、农药残留检测方法标准106项。
序号 | 标准名称 | 标准号 | ||
通用标准 | ||||
1 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | GB 2761-2017 | ||
2 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | GB 2762-2017 | ||
3 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 | GB 2763-2016 | ||
4 | 食品安全国家标准 食品中致病菌限量 | GB 29921-2013 | ||
5 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 | GB 2760-2014 | ||
6 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准 | GB 9685-2016 | ||
7 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 | GB 14880-2012 | ||
8 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 | GB 7718-2011 | ||
9 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 | GB 28050-2011 | ||
10 | 食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签 | GB 13432-2013 | ||
11 | 食品安全国家标准 食品添加剂标识通则 | GB 29924-2013 | ||
食品产品标准 | ||||
1 | 食品安全国家标准 干酪 | GB 5420-2010 | ||
2 | 食品安全国家标准 乳清粉和乳清蛋白粉 | GB 11674-2010 | ||
3 | 食品安全国家标准 炼乳 | GB 13102-2010 | ||
4 | 食品安全国家标准 生乳 | GB 19301-2010 | ||
5 | 食品安全国家标准 发酵乳 | GB 19302-2010 | ||
6 | 食品安全国家标准 乳粉 | GB 19644-2010 | ||
7 | 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳 | GB 19645-2010 | ||
8 | 食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油 | GB 19646-2010 | ||
9 | 食品安全国家标准 灭菌乳 | GB 25190-2010 | ||
10 | 食品安全国家标准 调制乳 | GB 25191-2010 | ||
11 | 食品安全国家标准 再制干酪 | GB 25192-2010 | ||
12 | 食品安全国家标准 乳糖 | GB 25595-2010 | ||
13 | 食品安全国家标准 蜂蜜 | GB 14963-2011 | ||
14 | 食品安全国家标准 速冻面米制品 | GB 19295-2011 | ||
15 | 食品安全国家标准 食用盐碘含量 | GB 26878-2011 | ||
16 | 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 | GB 2757-2012 | ||
17 | 食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒 | GB 2758-2012 | ||
18 | 食品安全国家标准 面筋制品 | GB 2711-2014 | ||
19 | 食品安全国家标准 豆制品 | GB 2712-2014 | ||
20 | 食品安全国家标准 酿造酱 | GB 2718-2014 | ||
21 | 食品安全国家标准 食用菌及其制品 | GB 7096-2014 | ||
22 | 食品安全国家标准 巧克力、代可可脂巧克力及其制品 | GB 9678.2-2014 | ||
23 | 食品安全国家标准 水产调味品 | GB 10133-2014 | ||
24 | 食品安全国家标准 食糖 | GB 13104-2014 | ||
25 | 食品安全国家标准 淀粉糖 | GB 15203-2014 | ||
26 | 食品安全国家标准 保健食品 | GB 16740-2014 | ||
27 | 食品安全国家标准 膨化食品 | GB 17401-2014 | ||
28 | 食品安全国家标准 包装饮用水 | GB 19298-2014 | ||
29 | 食品安全国家标准 坚果与籽类食品 | GB 19300-2014 | ||
30 | 食品安全国家标准 淀粉制品 | GB 2713-2015 | ||
31 | 食品安全国家标准 酱腌菜 | GB 2714-2015 | ||
32 | 食品安全国家标准 味精 | GB 2720-2015 | ||
33 | 食品安全国家标准 食用盐 | GB 2721-2015 | ||
34 | 食品安全国家标准 腌腊肉制品 | GB 2730-2015 | ||
35 | 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 | GB 2733-2015 | ||
36 | 食品安全国家标准 蛋与蛋制品 | GB 2749-2015 | ||
37 | 食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 | GB 2759-2015 | ||
38 | 食品安全国家标准 罐头食品 | GB 7098-2015 | ||
39 | 食品安全国家标准 糕点、面包 | GB 7099-2015 | ||
40 | 食品安全国家标准 饼干 | GB 7100-2015 | ||
41 | 食品安全国家标准 饮料 | GB 7101-2015 | ||
42 | 食品安全国家标准 动物性水产制品 | GB 10136-2015 | ||
43 | 食品安全国家标准 食用动物油脂 | GB 10146-2015 | ||
44 | 食品安全国家标准 胶原蛋白肠衣 | GB 14967-2015 | ||
45 | 食品安全国家标准 食用油脂制品 | GB 15196-2015 | ||
46 | 食品安全国家标准 食品工业用浓缩液(汁、浆) | GB 17325-2015 | ||
47 | 食品安全国家标准 方便面 | GB 17400-2015 | ||
48 | 食品安全国家标准 果冻 | GB 19299-2015 | ||
49 | 食品安全国家标准 食用植物油料 | GB 19641-2015 | ||
50 | 食品安全国家标准 干海参 | GB 31602-2015 | ||
51 | 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品 | GB 2707-2016 | ||
52 | 食品安全国家标准 粮食 | GB 2715-2016 | ||
53 | 食品安全国家标准 熟肉制品 | GB 2726-2016 | ||
54 | 食品安全国家标准 蜜饯 | GB 14884-2016 | ||
55 | 食品安全国家标准 食品加工用粕类 | GB 14932-2016 | ||
56 | 食品安全国家标准 糖果 | GB 17399-2016 | ||
57 | 食品安全国家标准 冲调谷物制品 | GB 19640-2016 | ||
58 | 食品安全国家标准 藻类及其制品 | GB 19643-2016 | ||
59 | 食品安全国家标准 食品加工用植物蛋白 | GB 20371-2016 | ||
60 | 食品安全国家标准 花粉 | GB 31636-2016 | ||
61 | 食品安全国家标准 食用淀粉 | GB 31637-2016 | ||
62 | 食品安全国家标准 酪蛋白 | GB 31638-2016 | ||
63 | 食品安全国家标准 食品加工用酵母 | GB 31639-2016 | ||
64 | 食品安全国家标准 食用酒精 | GB 31640-2016 | ||
特殊膳食食品标准 | ||||
1 | 食品安全国家标准 婴儿配方食品 | GB 10765-2010 | ||
2 | 食品安全国家标准 较大婴儿和幼儿配方食品 | GB 10767-2010 | ||
3 | 食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品 | GB 10769-2010 | ||
4 | 食品安全国家标准 婴幼儿罐装辅助食品 | GB 10770-2010 | ||
5 | 食品安全国家标准 特殊医学用途婴儿配方食品通则 | GB 25596-2010 | ||
6 | 食品安全国家标准 特殊医学用途配方食品通则 | GB 29922-2013 | ||
7 | 食品安全国家标准 辅食营养补充品 | GB 22570-2014 | ||
8 | 食品安全国家标准 运动营养食品通则 | GB 24154-2015 | ||
9 | 食品安全国家标准 孕妇及乳母营养补充食品 | GB 31601-2015 | ||
食品添加剂质量规格及相关标准 | ||||
由于篇幅限制,请见附件 | ||||
食品营养强化剂质量规格标准 | ||||
1 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 5'-尿苷酸二钠 | GB 1886.82-2015 | ||
2 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 L-盐酸赖氨酸 | GB 1903.1-2015 | ||
3 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 甘氨酸锌 | GB 1903.2-2015 | ||
4 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 5'-单磷酸腺苷 | GB 1903.3-2015 | ||
5 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 氧化锌 | GB 1903.4-2015 | ||
6 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 5'-胞苷酸二钠 | GB 1903.5-2016 | ||
7 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 维生素 E 琥珀酸钙 | GB 1903.6-2015 | ||
8 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 葡萄糖酸锰 | GB 1903.7-2015 | ||
9 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 葡萄糖酸铜 | GB 1903.8-2015 | ||
10 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 亚硒酸钠 | GB 1903.9-2015 | ||
11 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 葡萄糖酸亚铁 | GB 1903.10-2015 | ||
12 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 乳酸锌 | GB 1903.11-2015 | ||
13 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 L-硒-甲基硒代半胱氨酸 | GB 1903.12-2015 | ||
14 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 左旋肉碱(L-肉碱) | GB 1903.13-2016 | ||
15 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 柠檬酸钙 | GB 1903.14-2016 | ||
16 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 醋酸钙(乙酸钙) | GB 1903.15-2016 | ||
17 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 焦磷酸铁 | GB 1903.16-2016 | ||
18 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 乳铁蛋白 | GB 1903.17-2016 | ||
19 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 柠檬酸苹果酸钙 | GB 1903.18-2016 | ||
20 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 骨粉 | GB 1903.19-2016 | ||
21 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 硝酸硫胺素 | GB 1903.20-2016 | ||
22 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 富硒酵母 | GB 1903.21-2016 | ||
23 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 富硒食用菌粉 | GB 1903.22-2016 | ||
24 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 硒化卡拉胶 | GB 1903.23-2016 | ||
25 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 维生素 C 磷酸酯镁 | GB 1903.24-2016 | ||
26 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 D-生物素 | GB 1903.25-2016 | ||
27 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | GB 30604-2015 | ||
28 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 酪蛋白磷酸肽 | GB 31617-2014 | ||
29 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 棉子糖 | GB 31618-2014 | ||
食品相关产品标准 | ||||
1 | 食品安全国家标准 洗涤剂 | GB 14930.1-2015 | ||
2 | 食品安全国家标准 消毒剂 | GB 14930.2-2012 | ||
3 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则 | GB 31604.1-2015 | ||
4 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 | GB 4806.1-2016 | ||
5 | 食品安全国家标准 奶嘴 | GB 4806.2-2015 | ||
6 | 食品安全国家标准 搪瓷制品 | GB 4806.3-2016 | ||
7 | 食品安全国家标准 陶瓷制品 | GB 4806.4-2016 | ||
8 | 食品安全国家标准 玻璃制品 | GB 4806.5-2016 | ||
9 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 | GB 4806.6-2016 | ||
10 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 | GB 4806.7-2016 | ||
11 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 | GB 4806.8-2016 | ||
12 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 | GB 4806.9-2016 | ||
13 | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 | GB 4806.10-2016 | ||
14 | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 | GB 4806.11-2016 | ||
15 | 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具 | GB 14934-2016 | ||
生产经营规范标准 | ||||
1 | 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 | GB 14881-2013 | ||
2 | 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范 | GB 31621-2014 | ||
3 | 食品安全国家标准 乳制品良好生产规范 | GB 12693-2010 | ||
4 | 食品安全国家标准 粉状婴幼儿配方食品良好生产规范 | GB 23790-2010 | ||
5 | 食品安全国家标准 特殊医学用途配方食品良好生产规范 | GB 29923 2013 | ||
6 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范 | GB 31603-2015 | ||
7 | 食品安全国家标准 罐头食品生产卫生规范 | GB 8950—2016 | ||
8 | 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范 | GB 8951—2016 | ||
9 | 食品安全国家标准 啤酒生产卫生规范 | GB 8952—2016 | ||
10 | 食品安全国家标准 食醋生产卫生规范 | GB 8954—2016 | ||
11 | 食品安全国家标准 食用植物油及其制品生产卫生规范 | GB 8955—2016 | ||
12 | 食品安全国家标准 蜜饯生产卫生规范 | GB 8956—2016 | ||
13 | 食品安全国家标准 糕点、面包卫生规范 | GB 8957—2016 | ||
14 | 食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范 | GB 12694—2016 | ||
15 | 食品安全国家标准 饮料生产卫生规范 | GB 12695—2016 | ||
16 | 食品安全国家标准 谷物加工卫生规范 | GB 13122—2016 | ||
17 | 食品安全国家标准 糖果巧克力生产卫生规范 | GB 17403—2016 | ||
18 | 食品安全国家标准 膨化食品生产卫生规范 | GB 17404—2016 | ||
19 | 食品安全国家标准 食品辐照加工卫生规范 | GB 18524—2016 | ||
20 | 食品安全国家标准 蛋与蛋制品生产卫生规范 | GB 21710—2016 | ||
21 | 食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒生产卫生规范 | GB 12696-2016 | ||
22 | 食品安全国家标准 原粮储运卫生规范 | GB 22508-2016 | ||
23 | 食品安全国家标准 水产制品生产卫生规范 | GB 20941-2016 | ||
24 | 食品安全国家标准 肉和肉制品经营卫生规范 | GB 20799-2016 | ||
25 | 食品安全国家标准 航空食品卫生规范 | GB 31641-2016 | ||
理化检验方法标准 | ||||
由于篇幅限制,请见附件 | ||||
微生物检验方法标准 | ||||
1 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则 | GB 4789.1-2016 | ||
2 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 | GB 4789.2-2016 | ||
3 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 | GB 4789.3-2016 | ||
4 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | GB 4789.4-2016 | ||
5 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 | GB 4789.5-2012 | ||
6 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验 | GB 4789.6-2016 | ||
7 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验 | GB 4789.7-2013 | ||
8 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验 | GB 4789.8-2016 | ||
9 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 空肠弯曲菌检验 | GB 4789.9-2014 | ||
10 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 | GB 4789.10-2016 | ||
11 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 β 型溶血性链球菌检验 | GB 4789.11-2014 | ||
12 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 肉毒梭菌及肉毒毒素检验 | GB 4789.12-2016 | ||
13 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 产气荚膜梭菌检验 | GB 4789.13-2012 | ||
14 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验 | GB 4789.14-2014 | ||
15 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 | GB 4789.15-2016 | ||
16 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 常见产毒霉菌的形态学鉴定 | GB 4789.16-2016 | ||
17 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 | GB 4789.18-2010 | ||
18 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 | GB 4789.26-2013 | ||
19 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求 | GB 4789.28-2013 | ||
20 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 | GB 4789.30-2016 | ||
21 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌、志贺氏菌和致泻大肠埃希氏菌的肠杆菌科噬菌体诊断检验 | GB 4789.31-2013 | ||
22 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 双歧杆菌的鉴定 | GB 4789.34-2016 | ||
23 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 | GB 4789.35-2016 | ||
24 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM 检验 | GB 4789.36-2016 | ||
25 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 | GB 4789.38-2012 | ||
26 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 粪大肠菌群计数 | GB 4789.39-2013 | ||
27 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)检验 | GB 4789.40-2016 | ||
28 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 肠杆菌科检验 | GB 4789.41-2016 | ||
29 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 诺如病毒检验 | GB 4789.42-2016 | ||
30 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 微生物源酶制剂抗菌活性的测定 | GB 4789.43-2016 | ||
毒理学检验方法与规程标准 | ||||
1 | 食品安全国家标准 食品安全性毒理学评价程序 | GB 15193.1-2014 | ||
2 | 食品安全国家标准 食品毒理学实验室操作规范 | GB 15193.2-2014 | ||
3 | 食品安全国家标准 急性经口毒性试验 | GB 15193.3-2014 | ||
4 | 食品安全国家标准 细菌回复突变试验 | GB 15193.4-2014 | ||
5 | 食品安全国家标准 哺乳动物红细胞微核试验 | GB 15193.5-2014 | ||
6 | 食品安全国家标准 哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验 | GB 15193.6-2014 | ||
7 | 食品安全国家标准 小鼠精原细胞或精母细胞染色体畸变试验 | GB 15193.8-2014 | ||
8 | 食品安全国家标准 啮齿类动物显性致死试验 | GB 15193.9-2014 | ||
9 | 食品安全国家标准 体外哺乳类细胞 DNA 损伤修复(非程序性DNA 合成)试验 | GB 15193.10-2014 | ||
10 | 食品安全国家标准 果蝇伴性隐性致死试验 | GB 15193.11-2015 | ||
11 | 食品安全国家标准 体外哺乳类细胞 HGPRT 基因突变试验 | GB 15193.12-2014 | ||
12 | 食品安全国家标准 90 天经口毒性试验 | GB 15193.13-2015 | ||
13 | 食品安全国家标准 致畸试验 | GB 15193.14-2015 | ||
14 | 食品安全国家标准 生殖毒性试验 | GB 15193.15-2015 | ||
15 | 食品安全国家标准 毒物动力学试验 | GB 15193.16-2014 | ||
16 | 食品安全国家标准 慢性毒性和致癌合并试验 | GB 15193.17-2015 | ||
17 | 食品安全国家标准 健康指导值 | GB 15193.18-2015 | ||
18 | 食品安全国家标准 致突变物、致畸物和致癌物的处理方法 | GB 15193.19-2015 | ||
19 | 食品安全国家标准 体外哺乳类细胞 TK 基因突变试验 | GB 15193.20-2014 | ||
20 | 食品安全国家标准 受试物试验前处理方法 | GB 15193.21-2014 | ||
21 | 食品安全国家标准 28 天经口毒性试验 | GB 15193.22-2014 | ||
22 | 食品安全国家标准 体外哺乳类细胞染色体畸变试验 | GB 15193.23-2014 | ||
23 | 食品安全国家标准 食品安全性毒理学评价中病理学检查技术要求 | GB 15193.24-2014 | ||
24 | 食品安全国家标准 生殖发育毒性试验 | GB 15193.25-2014 | ||
25 | 食品安全国家标准 慢性毒性试验 | GB 15193.26-2015 | ||
26 | 食品安全国家标准 致癌试验 | GB 15193.27-2015 | ||
兽药残留检验方法标准 | ||||
1 | 食品安全国家标准 牛奶中左旋咪唑残留量的测定 高效液相色谱法 | GB 29681-2013 | ||
2 | 食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 高效液相色谱法 | GB 29682-2013 | ||
3 | 食品安全国家标准 动物性食品中对乙酰氨基酚残留量的测定高效液相色谱法 | GB 29683-2013 | ||
4 | 食品安全国家标准 水产品中红霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 29684-2013 | ||
5 | 食品安全国家标准 动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素多残留的测定 气相色谱-质谱法 | GB 29685-2013 | ||
6 | 食品安全国家标准 猪可食性组织中阿维拉霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB 29686-2013 | ||
7 | 食品安全国家标准 水产品中阿苯达唑及其代谢物多残留的测定 高效液相色谱法 | GB 29687-2013 | ||
8 | 食品安全国家标准 牛奶中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 29688-2013 | ||
9 | 食品安全国家标准 牛奶中甲砜霉素残留量的测定 高效液相色谱法 | GB 29689-2013 | ||
10 | 食品安全国家标准 动物性食品中尼卡巴嗪残留标志物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 29690-2013 | ||
11 | 食品安全国家标准 鸡可食性组织中尼卡巴嗪残留量的测定高效液相色谱法 | GB 29691-2013 | ||
12 | 食品安全国家标准 牛奶中喹诺酮类药物多残留的测定 高效液相色谱法 | GB 29692-2013 | ||
13 | 食品安全国家标准 动物性食品中常山酮残留量的测定 高效液相色谱法 | GB 29693-2013 | ||
14 | 食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法 | GB 29694-2013 | ||
15 | 食品安全国家标准 水产品中阿维菌素和伊维菌素多残留的测定 高效液相色谱法 | GB 29695-2013 | ||
16 | 食品安全国家标准 牛奶中阿维菌素类药物多残留的测定 高效液相色谱法 | GB 29696-2013 | ||
17 | 食品安全国家标准 动物性食品中地西泮和安眠酮多残留的测定 气相色谱-质谱法 | GB 29697-2013 | ||
18 | 食品安全国家标准 奶及奶制品中 17β-雌二醇、雌三醇、炔雌醇多残留的测定 气相色谱-质谱法 | GB 29698-2013 | ||
19 | 食品安全国家标准 鸡肌肉组织中氯羟吡啶残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 29699-2013 | ||
20 | 食品安全国家标准 牛奶中氯羟吡啶残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 29700-2013 | ||
21 | 食品安全国家标准 鸡可食性组织中地克珠利残留量的测定高效液相色谱法 | GB 29701-2013 | ||
22 | 食品安全国家标准 水产品中甲氧苄啶残留量的测定 高效液相色谱法 | GB 29702-2013 | ||
23 | 食品安全国家标准 动物性食品中呋喃苯烯酸钠残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB 29703-2013 | ||
24 | 食品安全国家标准 动物性食品中环丙氨嗪及代谢物三聚氰胺多残留的测定 超高效液相色谱-串联质谱法 | GB 29704-2013 | ||
25 | 食品安全国家标准 水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的测定 气相色谱法 | GB 29705-2013 | ||
26 | 食品安全国家标准 动物性食品中氨苯砜残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 29706-2013 | ||
27 | 食品安全国家标准 牛奶中双甲脒残留标志物残留量的测定气相色谱法 | GB 29707-2013 | ||
28 | 食品安全国家标准 动物性食品中五氯酚钠残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 29708-2013 | ||
29 | 食品安全国家标准 动物性食品中氮哌酮及其代谢物多残留的测定 高效液相色谱法 | GB 29709-2013 | ||
农药残留检验方法标准 | ||||
由于篇幅限制,请见附件 |
转自——庶正康讯
更多行业资讯,YS精油批发客服经理电话:13302280702(微信同号)